storeflex
Z400
Criada para ser uma verdadeira supernaked, a
Kawasaki Z400 traz elementos compartilhados com a Ninja 400 e que reforçam
aspectos característicos dos modelos de maior cilindrada da Linha Z, como leveza,
agilidade e, claro, esportividade.
Desenvolvida em paralelo com a Ninja 400, a Z400
alcança um novo patamar de performance após significativas melhorias no motor e
no chassi, mantendo o inconfundível conceito Sugomi que marca os principais
itens de desempenho e estilo encontrados nos modelos supernaked da Kawasaki,
como potência, alto nível de controle e design agressivo, que em conjunto
oferecem uma experiência visceral e que estimula os sentidos do piloto.
ESPECIFICAÇÕES
MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Potência máxima | 48 cv / 10.000 rpm |
Torque máximo | {3.9 kg¦m} / 8.000 rpm |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Relação de redução primária | 2.219 (71/32) |
Relações de marcha: 1a | 2,929 (41/14) |
Relações de marcha: 2a | 2,056 (37/18) |
Relações de marcha: 3a | 1,619 (34/21) |
Relações de marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 5a | 1,154 (30/26) |
Relações de marcha: 6a | 1.037 (28/27) |
Relação de redução final | 2.857 (40/14) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Cilindrada | 399 cc |
Diâmetro x curso | 70,0 x 51,8 mm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica (32 mm x 2) |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Ignição | Digital |
Partida | Partida elétrica |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
Traseiro: Pinça | Pistão duplo |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
Suspensão, Traseira | Amortecedor a gás com ajuste de pré-carga da mola e atuação por link |
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 130 mm |
Dianteiro: Freios | Disco semi-flutuante de 310 mm |
Traseiro: Freios | Disco de 220 mm |
Pneu, Dianteiro | 110/70R17 M/C 54H |
Pneu, Traseiro | 150/60R17 M/C 66H |
Caster (rake) | 24.5° |
Trail | 92 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Comprimento total | 1.990 mm |
Largura total | 800 mm |
Altura total | 1.055 mm |
Entre eixos | 1.370 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Peso em ordem de marcha** | 167 kg |
Capacidade do tanque | 14 litros |
Tecnologia de gerenciamento de motor |
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE CHASSI |