storeflex
KX250 X
A tecnologia comprovada do KX™ as máquinas de corrida agora foram ajustadas para competições off-road. Intencionalmente projetado para enfrentar difíceis condições off-road, o novo KX™A motocicleta 250X oferece a vantagem de andar à frente. Não importa quão técnico seja o terreno, lidere com confiança no KX250X.
MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, DOHC |
Cilindrada | 249 cc |
Diâmetro x curso | 78,0 x 52,2 mm |
Taxa de compressão | 14,1:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Transmissão final | Corrente |
Número de marchas | 5 |
Relações de marcha: 1a | (28/13)2,154 |
Relações de marcha: 2a | (26/15)1,733 |
Relações de marcha: 3a | (23/16)1,438 |
Relações de marcha: 4a | (21/17)1,235 |
Relações de marcha: 5a | (23/22)1,045 |
Relação de redução primária | (67/20)3,350 |
Relação de redução final | (51/13)3,923 |
Quadro
Tipo | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 48 mm |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 314 mm |
Curso da roda, Traseiro | 316 mm |
Caster (rake) | 27,8° |
Trail | 123 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/100-18 64M |
Freio, Dianteiro | Disco de 270 mm, pinça de 2 pistões |
Freio, Traseiro | Disco de 240 mm, pinça com pistão simples |
DIMENSÕES
Comprimento total | 2.170 mm |
Larguta total | 820 mm |
Altura total | 1.260 mm |
Distância entre os eixos | 1.480 mm |
Altura do solo | 330 mm |
Altura do assento | 945 mm |
Peso (ordem de marcha) | 108,6 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |