storeflex
KX450 X
Quando se trata de KX™ motocicletas, ganhando corridas na família. O novo cross-country KX™A motocicleta 450X é movida por tecnologia que vem de um legado de campeões e é ajustada para enfrentar os terrenos mais difíceis. Obtenha a borda off-road com a bicicleta construída para andar à frente do resto.
OUTROS DESTAQUES DO MODELO
MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, DOHC |
Cilindrada | 449cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Transmissão final | Corrente |
Número de marchas | 5 |
Relações de marcha: 1a | (28/16)1,750 |
Relações de marcha: 2a | (24/17)1,412 |
Relações de marcha: 3a | (19/16)1,188 |
Relações de marcha: 4a | (19/19)1,000 |
Relações de marcha: 5a | (21/24)0,875 |
Relação de redução primária | (60/22)2,727 |
Relação de redução final | (51/13)3,923 |
Quadro
Tipo | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 49 mm |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda, Traseiro | 307 mm |
Caster (rake) | 27,6° |
Trail | 120 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/100-18 64M |
Freio, Dianteiro | Disco de 270 mm, pinça de 2 pistões |
Freio, Traseiro | Disco de 240 mm, pinça com pistão simples |
DIMENSÕES
Comprimento total | 2.185 mm |
Larguta total | 820 mm |
Altura total | 1.265 mm |
Distância entre os eixos | 1.485 mm |
Altura do solo | 335 mm |
Altura do assento | 950 mm |
Peso (ordem de marcha) | 110,8 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |